(發(fā)布單位:發(fā)展和改革局價格監(jiān)測中心 公布時間:2024年7月4日) |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 松陽價格 |
晚秈米 | 優(yōu)質(zhì) 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.20-2.58 |
面粉 | 高精粉 | 元/500克 | 1.99-2.50 |
食用調(diào)和油(金龍魚普通) | 一級桶裝 | 元/5升 | 79.90-92.80 |
食用調(diào)和油(福臨門普通) | 一級桶裝 | 元/5升 | 59.90-75.80 |
鮮豬肉 | 新鮮瘦肉(夾心肉) | 元/500克 | 15.00-16.00 |
鮮豬肉 | 新鮮肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 15.00-16.00 |
鮮豬肉 | 排骨(帶精肉) | 元/500克 | 20.00 |
鮮豬肉 | 仔排 | 元/500克 | 25.00-27.00 |
鮮豬肉 | 豬腳 | 元/500克 | 15.00-20.00 |
鮮牛肉 | 新鮮去骨(腱子肉) | 元/500克 | 55.00-60.00 |
鮮牛肉 | 牛排 | 元/500克 | 35.00 |
鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.00-50.00 |
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 30.00-45.00 |
白條雞 | 開膛 | 元/500克 | 14.00-15.00 |
烏雞 | 開膛 | 元/500克 | 15.00 |
番鴨 | 開膛 | 元/500克 | 15.00-18.00 |
雞蛋(紅殼) | 新鮮完整(肉雞蛋) | 元/500克 | 5.00-6.50 |
雞蛋(白殼) | 新鮮完整(肉雞蛋) | 元/500克 | 5.00-6.50 |
帶魚 | 凍 250克左右 | 元/500克 | 12.00-13.00 |
海蝦 | 凍 體長10cm左右 | 元/500克 | 35.00 |
鯉魚 | 活 500克以上一條 | 元/500克 | 13.00 |
花鰱(大頭魚) | 活 1500克左右一條 | 元/500克 | 13.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00-6.00 |
青菜(油菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00-5.00 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00-5.00 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.00-8.00 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00-3.50 |
花菜 | 新鮮一級 散花 | 元/500克 | 6.00 |
茄子 | 新鮮一級 長茄子 | 元/500克 | 6.00-7.00 |
凈毛芋 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00-9.00 |
山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.00 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.00 |
藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 12.00-13.00 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50-4.00 |
鮮香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.00-12.00 |
日本南瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 |
洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00-3.50 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.00-8.00 |
豇豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00-7.00 |
大尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.00-8.00 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00-4.00 |
包心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 |
凈茭白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00-8.00 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00-6.00 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50-3.00 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50-3.00 |
四季豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.00-9.00 |
豆腐 | 散裝 | 元/500克 | 3.50-5.00 |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.00-4.50 |
液化石油氣 | 11kg±0.15 | 元/瓶 | 114.00 |
說明:松陽采價時間:2024年7月4日 采價地點:東、南、北菜場及新華路糧油店 |